Wyniki GPU Apple silicon
Jak szybkie jest GPU w Twoim Macu? Te wyniki pochodzą z Magic GPU Benchmark, który uruchamia siedem testów Metal na prawdziwych Macach i łączy je w jeden wynik ogólny. Im wyżej, tym lepiej.
| # | Mac | Rdzenie GPU | Ogólny | Przepustowość pamięci | Mandelbulb | Problem N ciał | Śledzenie promieni | Próbkowanie tekstur | Rasteryzacja | Mnożenie macierzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacBook Pro (16-inch, 2026)Apple M5 Max | 40 | 9191 | 534,4 | 73,1 | 333,0 | 1519,8 | 58,8 | 3777,9 | 12 629,8 |
| 2 | Mac Studio (2026)Apple M5 Max | 32 | 7765 | 408,6 | 60,2 | 333,1 | 1262,5 | 49,5 | 3201,8 | 10 379,6 |
| 3 | MacBook Pro (14-inch, 2023)Apple M2 Max | 30 | 4698 | 387,7 | 22,8 | 176,8 | 319,5 | 34,3 | 2937,8 | 10 013,5 |
| 4 | Mac mini (2024)Apple M4 Pro | 16 | 3617 | 257,5 | 22,5 | 151,7 | 510,9 | 20,5 | 1381,3 | 6382,0 |
| 5 | Mac Studio (2022)Apple M1 Max | 24 | 3564 | 359,9 | 17,4 | 133,5 | 242,1 | 21,5 | 2324,3 | 7384,2 |
| 6 | MacBook Pro (16-inch, 2023)Apple M3 Pro | 18 | 2741 | 134,0 | 21,1 | 132,9 | 189,4 | 21,3 | 1227,3 | 6259,8 |
| 7 | Mac mini (2020)Apple M1 | 8 | 1026 | 59,7 | 5,56 | 50,1 | 81,5 | 8,15 | 437,4 | 2469,0 |
| 8 | MacBook Air (2020)Apple M1 | 7 | 940 | 60,2 | 4,88 | 42,3 | 71,2 | 8,01 | 424,7 | 2151,7 |
Wyniki testów cząstkowych to przepustowość w miliardach operacji na sekundę (w milionach dla śledzenia promieni i rasteryzacji). Ranking jest nowy i wciąż się rozrasta, a większość Maców zmierzono dotąd tylko raz, więc pojedyncze wyniki mogą się różnić.

Dodaj swojego Maca
Uruchom Magic GPU Benchmark na swoim Macu i prześlij wynik. Każde sprawdzone zgłoszenie sprawia, że ranking jest pełniejszy.
Więcej o Magic GPU Benchmark →